Lunes y Martes
9AM – 6PM
Miércoles
9AM – 9PM
Jueves a Sábado
9AM – 10PM
Domingo
9AM – 8PM
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
FRUIT BOWL | 139 | Fruta + granola + miel | |
ATÍPICO | 210 | Pitaya + mango + fresa + leche de almendra + miel de agave | Toppings: granola + plátano + blueberry |
GREEN ST | 229 | Plátano + manzana + leche de coco + kale + espirulina + matcha + miel orgánica | Toppings: granola + chia + polen + manzana + coco rayado + arándano |
EMM PARFAIT | 165 | Yogurt artesanal + frutos rojos + granola + miel | |
YING YANG | 229 | Açaí orgánico + plátano + zarzamora + leche de almendra | Toppings: blueberry +granola + amaranto+ arándano |
SWEET VIBES | 225 | Crema de avellana + plátano + crema de maní | Toppings: fresa + plátano + frambuesa + cacao nibs |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
MOLLETOAST | 179 | Pan campesino + frijoles refritos + queso gouda + pico de gallo + guacamole | Acompáñalos con Hongos / Tocino |
CLACOTOAST | 195 | Clacoyo relleno + queso vegano + salsa de chile poblano + pico de gallo con nopal | Cochinita / Chorizo +45 |
AVOTOAST | 215 | Pan campesino + aguacate + alfalfa + jitomate + sal de jamaica | |
SCANDINAVIAN TOAST | 350 | Salmón (150g) + mousse de aguacate + alcaparras + sal de chapulín + crema de mostaza | |
NAT TOAST | 315 | Pan campesino + burrata + aceite de olivo + jitomate deshidratado | |
CROISSANT DE TOCINO | 215 | Tocino + mix de 3 quesos + chile + cebolla + frijoles | |
PEPPERLIST SANDWICH | 278 | Pan de grano con claras de huevo + jamón + espárragos + pimientos + parmesano + huevo estrellado + pechuga de pollo + cebolla + hummus + aguacate + germen de alfalfa (180g) | |
COSTEÑITAS SUIZAS | 255 | Enchiladas + crema de serrano + pollo en adobo oaxaqueño + queso (100g) | |
CHILAQUILLI | 155 | Juliana de maíz + salsa verde de habanero + queso cotija + crema + lechuga | Agrega: Huevo +45 Cochinita / pollo (100g) +95 |
SANTAS ENFRIJOLADAS | 265 | Huevo a la mexicana + chorizo + frijol + hoja santa + crema + queso cotija | |
EGGS IN A JAR | 210 | 2 Huevos poché + pomodoro o espinaca con tocino + crema parmesano | |
MALAMUSICA | 249 | Chapata + huevo + chorizo + guacamole + chile + cebolla caramelizada + dip de guajillo (180g) | |
HIDDEN EGGS | 219 | Huevos fritos escondidos en pan campesino + parmesano + pomodoro + tocino + ensalada de arúgula | |
GREEN EGGS | 210 | Claras + salsa verde + nopal + verdolagas + frijoles de olla | |
SOMA EGGS | 215 | Baguette con huevos revueltos gratinados+ ensalada | Acompáñalos con Chorizo / Cochinita / Verduras / Hongos |
MUSHROOM BLANKET | 225 | Huevo + mix de hongos + salsa poblana | |
IMAGINE EGGS | 205 | Huevos al gusto + frijoles | |
EXTRAS | 45 | Huevo / Aguacate / Tocino / Super food | |
EXTRAS | 95 | Pechuga de pollo (100g) Cochinita (100g) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
PANCAKE PUFFETTES | 219 | Esferas rellenas de: crema de avellana o blueberry + crema batida + coulis de frutos rojos | |
TORREJA | 249 | Pan capeado + frutos rojos + tocino + crema de avellana | |
SWEET TOAST | 179 | Crema de maní o crema de avellana + frambuesa + plátano + miel maple orgánica | |
UNICORN TOAST | 239 | Pan campesino + mascarpone + Blu Majik® + butterfly pea + frutos rojos + miel maple | |
BANANA CUPCAKE | 85 | Plátano + almendra + arándano | |
MATCHA CUPCAKE | 89 | ||
PAN DULCE | 65 | ||
EXTRAS | 45 | Crema de avellana / Crema de maní | |
EXTRAS | 95 | Fruta / Granola / Proteina / Super food / Frutos rojos |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
CHEESE PUFFS | 199 | Croquetas de queso crema + gouda + dip tonkatsu (6 pzas.) | |
BUFFALO CAULIFLOWER | 240 | Coliflor tatemada + salsa de queso azul + salsa Red Hot® (300g) | |
FALAFEL ROJO | 185 | Croquetas de garbanzo + dip de tahini + salsa harissa (6 pzas.) | |
TUNUS TOSTADA | 215 | Tostadas de atún + mango + chile jalapeño + aguacate + jícama + mayonesa chipotle (150g) | |
SESAME TUNA TACOS | 185 | Tortilla de jícama + atún marinado + lechuga + aguacate + jitomate + aderezo de wasabi (4 pzas. 80g) | |
KURIMI TACOS | 185 | Tortilla de jícama + arroz gohan + osaki + mango + habanero + ponzu con mantequilla clarificada (4 pzas. 80g) | |
NATANTIA SHRIMPS | 375 | Camarones + jugo de limón + chile serrano + cebolla + cilantro + pepino + rábano sandia + aguacate (3 pzas. 150g) | |
MAI-TACOS | 205 | Jamaica + tortilla de maíz + guacachile + cebolla + papa paja | |
BRUGES MUSSELS | 419 | Cubeta de mejillones al vino blanco + chips (500g) | |
FONDUE | 449 | Pan + brócoli + coliflor + manzana | |
HUNTUN DUCK | 269 | Wontong relleno de pato + mole + frutos rojos |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
OCTOPULP SALAD | 305 | Pulpo(100g) + lechuga + arúgula + jitomate cherry + aceituna + papa | |
CRAZY NUTS SALAD | 219 | Espinaca baby + nuez caramelizada + queso azul + fresa + uva + reducción balsámico | |
TAMARUGULA SALAD | 219 | Arúgula baby + queso de cabra con chía + cebolla morada + aguacate + reducción de tamarindo | |
ANDEAN SOUP | 219 | Crema de jitomate tatemado servida en pan campesino. | |
MAINE SOUP | 259 | Clam chowder (crema de almeja) servida en pan campesino. | |
SHRIMP RISOTTO | 380 | Mezcla de quesos + camarones (120g) | |
KURIMI BOWL | 259 | Arroz + osaki (120g) + aguacate + edamame + pepino + ajonjolí negro + salsa ponzu con mantequilla clarificada | |
NOAH BOWL | 219 | Quinoa + edamames + kale + moras + uvas + arándanos + nueces + queso de cabra + semilla de girasol + aderezo de pera | |
PINEA LINGUINI | 399 | Crema de pesto + burrata + piñón | |
ASTURIAS FETTUCCINE | 335 | Mezcla de 3 quesos: roquefort + gouda + parmesano. Servido en pan campesino | |
TRUFFLE FETTUCCINE | 375 | Pasta cremosa + aceite de trufa | |
MEDITERRANEAN FUSILLI | 339 | Tapenade + semillas de girasol + peperoncino + kale | |
VEGAN PESTO LASAGNA | 325 | Láminas de papa marinada + boloñesa vegana + queso vegano + pesto + arúgula | |
POLPETIN | 359 | Salsa de tomate tatemado + albónigas de sirloin + queso parmesano | |
ROSA PINK | 335 | Crema de tomate deshidratado + peperoncino. Servido en pan campesino |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
ROSA FISK | 465 | Salmón + puré de camote + espárragos a la plancha + salsa de mostaza y naranja (200g) | |
CHARCOAL OCTOPUS | 565 | Pulpo a la parrilla + papas + alioli de ajo rostizado + pesto (200g) | |
WHITE TUNA | 385 | Atún sellado al grill + jocoque + pepino + menta + bulbo de hinojo (200g) | |
BLANC EN BLANC | 499 | Pescado blanco del dia + salsa de vino blanco + mariscos | |
VIT FISK | 519 | Pescado blanco del dia + pure de flor de calabaza + elote + calabaza | |
COCONUT SHRIMPS | 459 | Camarones al coco empanizados + dip de jamaica y habanero + dip de tamarindo y mezcal + guacamole (200g) | |
COCONUT CEVICHE TACOS | 288 | Tortillas de acelga + coco + chorizo vegano + aguacate + rábano + pico de mango y kiwi (3 pzas.) | |
ROCK CORNISH | 399 | Pollo rostizado + coleslaw (ensalada de col) + gravy (500g) | |
OXFILÉ PRIME | 499 | Filete mignon + salsa de mostaza artesanal + jalapeño relleno de queso + tocino + souffle de papas a las finas hierbas (200g) | |
CHERRY JUS MIGNON | 525 | Filete mignon en su jugo + pure de papa + esparragos + jitomate cherry (200g) | |
SPENCER STEAK | 699 | Rib eye (importado) + papa al horno + jalapeño relleno de queso + tocino (350g) | |
MEAT AX | 1149 | Cowboy + elote a la mantequilla + papa al horno + guacamole + torito (650g) | |
BIRRIAMEN | 355 | Birria de res en caldo negro + pasta + verduras + harusamen frito (200g) | |
PHILISHRIMPS | 439 | Camarones + queso crema+ chile serrano + tocino + salsa de mango + arroz (220g) | |
JOSEFA | 699 | Tlayuda + churrasco + frijoles + col + chicatana + salsa de chile mixe (350g) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
CHICAGO | 340 | Camarón + spicy dip (150g) | |
NEW YORK | 380 | Jaiba suave frita + mix de pimientos + aguacate + pico de gallo (200g) | |
SWEDISH SANDWICH | 380 | Roast beef + pepinillos suecos + mostaza rústica + gravy (180g) | |
PHILLY CHEESESTEAK | 380 | Roast beef + queso oaxaca + tocino + pimiento + cebolla + gravy (130g) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
FISK BURGER | 325 | Salmón + aro de cebolla + germen de alfalfa + habanero + queso gouda + mayonesa ponzu + papas fritas (200g) | |
DR. BURGER | 325 | Sirloin + fondue de quesos + arúgula + jitomate deshidratado + papas trufa (250g) | |
NEW YORK BURGER | 325 | Láminas de New York + queso gouda + crema de mostaza artesanal + aguacate + láminas de manzana deshidratada + chips (200g) | |
GULI BURGER | 315 | Falafel + tahine + ensalada israelí + papas de camote | |
EXTRAS | 72 | Sampler de sopa (60ml) | |
EXTRAS | 129 | Roast beef (75g) | |
EXTRAS | 155 | Papas trufadas (200g) | |
EXTRAS | 125 | Puré de camote (90g) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
PAVLOVA | 185 | Merengue + crema batida + frutos rojos + coulis de frutos rojos + helado | |
PAVLOVA BAILEYS | 210 | Merengue + crema batida + helado crema de wiskey + baileys + galleta oreo | |
PASTEL DE CREPAS DE CHOCOLATE | 180 | Crepas + chocolate Turín® | |
CHEESECAKE | 169 | Pregunta por el sabor de la semana | |
TARTA SANTIAGO | 160 | Almendra (gluten free) | |
TABLA DE HELADOS | 140 | Pregunta por nuestra selección | |
STRUDEL | 160 | Relleno piña o manzana + helado | |
STICKY RICE | 160 | Arroz + crema de coco + mango + frambuesa | |
DON COCOL | 150 | Helado de coco + caramelo salado + mix de semillas + canela + coco rallado | |
SWEET VIBES | 225 | Bowl de crema de avellana + plátano + crema de maní | Toppings: fresa + plátano + frambuesa + cacao nibs |
BANANA CUPCAKE | 85 | Plátano + almendra + arándano | |
MATCHA CUPCAKE | 89 |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
ORANGE IS THE NEW GREEN | 89 | Naranja + zanahoria + jengibre + limón | |
TURNED UP | 93 | Espinaca + apio + pepino + jengibre + limón eureka | |
MAGIC DEW | 99 | Blu Majik® + agua de coco + limón + miel de agave | |
SUPER GRINCH | 93 | Acelga + lechuga romana + pepino + apio + espinaca + cilantro + perejil + limón | |
HANGOVER | 99 | Betabel + zanahoria + agua de coco + lima | |
SEX ME UP | 93 | Jengibre + cúrcuma + pimienta negra + pimiento morrón + piña | |
DREAM | 99 | Pulpa y agua de coco + castaña + miel de dátil + cocoa + vainilla + sal de mar | |
PAMPERED | 93 | Manzana + piña + fresa + chía + jengibre | |
MAKE IT SIMPLE | 79 | Naranja + zanahoria | |
EUGENIA | 93 | Frambuesa + manzana + plátano + naranja | |
ALEKA EUREKA | 89 | Espinaca + pepino + aguacate + limón eureka + aceite de oliva + sal de mar | |
KOMBUCHA MIX | 89 | Jengibre / jamaica / té verde |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
DETOX | 59 | Wheatgrass (hierba de trigo) + espirulina + limón eureka | |
RAMONCITO COFFEE | 59 | Cold brew + agua de coco + cocoa + miel de maple | |
GET IT OUT | 59 | Limón eureka + jengibre + cúrcuma + pimienta de cayena + aceite de orégano + miel de avispa | |
IMMUNITY | 59 | Jengibre + limón eureka + pimienta de cayena |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
CAFÉ SALAS | 93 | Café + leche + especias | |
GOLDEN MILK | 89 | Leche de coco + cúrcuma + miel + jengibre | |
MATCHA LATTE | 89 | Matcha + leche de almendras | |
PURPLE LATTE | 93 | Leche de coco + butterfly pea | |
HOT CHOCOLATE | 89 | A. Oreo® B. Chocolate blanco con fresas C. Chocolate + crema batida + chispas de chocolate | |
CAFÉ AMERICANO | 69 | ||
CAPUCCINO O LATTE | 73 | ||
TÉ | 100 | ||
CHAI LATTE | 93 |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
BLACK SOUL | 199 | Bourbon + carbón activado + espuma de limón (45 ml) | |
MR. MIYAGI | 239 | Ginebra + sake mexicano + tomillo + jengibre (60 ml) | |
BERRYLICIOUS | 239 | Ginebra + mix de berries + kombucha + bitters (45 ml) | |
YA MAIKA | 210 | Bourbon + jamaica + chocolate + limón eureka (45 ml) | |
MEXICAN POWER | 239 | Tequila + vermouth blanco + pepino + chile serrano (60 ml) | |
IKAL | 239 | Tequila + Kalani + lychee + limón (60 ml) | |
SOMA MULE | 225 | Vodka + mango + habanero + cerveza de jengibre (50 ml) | |
CHAPULTEPEC | 230 | Mezcal + manzanilla + albahaca + piña + limón (45 ml) | |
MEXICANITA | 210 | Mezcal + piña + pepino + miel de agave + limón (45 ml) | |
J-ALEGRE | 225 | Ginebra + cerveza de jengibre + frambuesas (45 ml) | |
THE SACRED | 255 | Vodka + sandía + hierbabuena + vino espumoso (45 ml) | |
PURPLE POTION | 215 | Teq Cristalino + Butterfly Pea + lavanda + llimon (45 ml) | |
BEIFONG | 225 | Zubrowka + Chartreuse verde + manzana verde + lemongrass + limon (50 ml) | |
VENUS AS A BOY | 230 | Ginebra mexicana Xoconostle + kombucha de mango + xoconostle + vainilla + chile de arbol (45 ml) | |
SUNSHINE | 210 | Mezcal IX Moliencas + maracuya + calendula + aquafaba (60 ml) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
APEROL SPRITZ | 245 | Aperol + prosecco + soda (120 ml) | |
BRAMBLE | 225 | Ginebra + Chambord + limón (65 ml) | |
OLD CUBAN | 210 | Ron añejo + limón + prosecco + menta (90 ml) | |
NAKED AND FAMOUS | 235 | Mezcal + Aperol + Chartreuse amarillo + limón (75 ml) | |
MOSCOW MULE | 215 | Vodka + limón + cerveza de jengibre (45 ml) | |
NEW YORK SOUR | 210 | Bourbon + vino tinto + Angostura bitters + limon + jarabe + aquafaba o clara de huevo (75 ml) | |
CHEEKY NEGRONIE | 239 | Bombay Sapphire + Aperol + Lillet blanc (90 ml) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
BOULEVARDIER | 215 | Bourbon + Campari + vermouth rosso (90 ml) | |
AVIATION | 215 | Ginebra + Maraschino Luxardo + licor de violetas + limón (60 ml) | |
FRENCH 75 | 210 | Ginebra + + limón + jarabe + vino espumoso (90 ml) | |
NEGRONI | 235 | Ginebra + Campari + vermouth rosso (90 ml) | |
MARTINI | 255 | Ginebra + vermouth seco (105 ml) | |
CLOVER CLUB | 210 | Ginebra + frambuesas + limón + jarabe + clara de huevo o aquafaba (45 ml) | |
GIN BASIL SMASH | 210 | Ginebra + limón amarillo + albahaca (45 ml) | |
BLOODY MARY | 215 | Vodka + jugo de tomate + apio + worcestershire sauce (50 ml) | |
DAIQUIRI | 180 | Ron Bco + limón + azúcar (60 ml) | |
MARGARITA | 210 | Tequila + Cointreau + limón (60 ml) | |
OLD FASHIONED | 215 | Bourbon + Angostura bitters + azúcar (60 ml) | |
SAZERAC | 215 | Whiskey Rye + Absinthe + Peychaud’s bitters + azucar (60 ml) | |
PISCO SOUR | 210 | Pisco + limón + Angostura bitters + clara de huevo (60 ml) | |
PENICILLIN | 210 | Bourbon + miel + jengibre + limón (45 ml) | |
ESPRESSO MARTINI | 215 | Vodka + Kahlua + espresso + pizca de sal (60 ml) |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
RAMONA LIMONA | 75 | Limón + lavanda | |
MENTIÑA | 85 | Piña + menta + jengibre | |
CHUFA ENCHUFA | 79 | Horchata + canela | |
PASSION MINT | 85 | Frutos rojos + menta | |
SOF ROSE | 85 | Lychee + pétalos de rosa + cilantro | |
COOL MOMENT | 79 | Maracuyá + hierbabuena + cardamomo | |
KOMBUCHA MIX | 89 | Jengibre / jamaica / té verde |
Platillo | Precio | Descripción | Extras |
---|---|---|---|
CORONA | 60 | ||
VICTORIA | 60 | ||
STELLA ARTOIS | 70 | ||
NEGRA MODELO | 70 | ||
MODELO ESPECIAL | 70 | ||
ULTRA | 75 | ||
CERVEZA ARTESANAL | 129 |
Vino | Copa | Botella | Descripción |
---|---|---|---|
BERONIA CRIANZA | 170 | 850 | Tempranillo (España) Rioja |
TUNANTE | 170 | 850 | Tempranillo (España) Rioja |
CASA MADERO 3V | 210 | 1050 | Cabernet + Merlot + Tempranillo (México) Valle de Parras |
CASA MADERO | 210 | 1050 | Malbec (México) Valle de Parras |
CASA MADERO | 210 | 1050 | Merlot (México) Valle de Parras |
MARIATINTO | 1650 | Malbec + Tempranillo + Syrah + Nebbiolo + Merlot + Cabernet (México) Ensenada | |
IZADI RESERVA | 210 | Tempranillo (España) Rioja | |
VINAYA | 239 | 1195 | Cavernet Sauvignon (México) Valle de Guadalupe |
CELESTE CRIANZA | 299 | 1350 | Tempranillo (España) Ribera del Duero |
MONTE XANIC CALIXA BLEND | 230 | 1150 | Tempranillo + Cabernet + Merlot (México) Valle de Guadalupe |
MONTE XANIC SELECCION | 1250 | Malbec + Merlot + Caberent Sauvignon (México) Valle de Guadalupe | |
LUIS CAÑAS RESERVA | 1800 | Tempranillo + Garnacha (España) Rioja | |
CUNE CRIANZA | 860 | Tempranillo + Garnacha tinta y Mazuelo (España) Rioja | |
EMILIO MORO | 1580 | Tempranillo (España) Ribera del Duero | |
PINTIA | Toro (España) | ||
GRAN RICARDO | 2550 | Cavernet Sauvignon + Merlot+ Petit Verdot (México) Valle de Guadalupe | |
LUIGI BOSCA MALBEC | 1550 | Malbec (Argentina) Lujan de Cuyo | |
PAGO DE CARRAOVEJAS | 3450 | Tempranillo + Cabernet Sauvignon + Merlot (España) Ribera del Duero | |
FLOR PINGUS | 6510 | Tinto fino + Garnacha (España) Ribera del Duero | |
ARZUAGA CRIANZA | 3265 | Tempranillo + Cabernet Sauvignon + Merlot (España) Ribera del Duero | |
MARIATINTO | 1650 | Tempranillo + Syrah + Nebbiolo + Merlot + Cabernet Franc (México) Valle de Guadalupe | |
ALA ROTA | 1590 | Cavernet Sauvignon + Tanat + Petit Verdot + Malbec (México) Valle de Guadalupe | |
MATARROMERA | 1650 | Crianza. Tempranillo (España) Ribera del Duero | |
MATARROMERA RSV | 3650 | Tempranillo (España) Ribera del Duero | |
VINO DE PIEDRA | 2490 | Cavernet Sauvignon + Tempranillo (México) Valle de Guadalupe | |
RODA I RESERVA | 2750 | Tempranillo + Graciano + Mazuelo + Garnacha (España) Rioja | |
UNICO | 3145 | Cabertet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc (México) Valle de Santo Tomás | |
PAPILLON | 5750 | Cavernet Sauvignon + Merlot + Petit Verdot + Malbec (USA) Napa Valley | |
ALION | 5850 | Tempranillo + (España) Ribera del Duero | |
BARÓN BALCHE CERO | 6200 | Nebbiolo (México) Valle de Guadalupe | |
VEGA SICILIA VALBUENA 5to | 10500 | 96pts Parker Tinto fino + Merlot (España) Ribera del Duero | |
MEDIAS BOTELLAS | |||
MATARROMERA CRIANZA | 800 | Tempranillo | |
MARQUÉS DE CÁCERES | 650 | Tempranillo + Garnacha Tinta + Graciano | |
CUNE CRIANZA | 550 | Tempranillo + Garnacha Tinta + Mazuelo |
Vino | Copa | Botella | Descripción |
---|---|---|---|
TERRA DE ASOREI | 160 | 750 | Albariño (España) |
CASA MADERO 2V | 170 | 800 | Chardonnay + Chenin Blanc (México) |
TIERRA DE ANGELES | 180 | 850 | Chardonnay (México) Baja California |
19 CRIMES | 238 | 1190 | Chardonnay (australia) |
MARTÍN CODAX | 1190 | Albariño (España) Ribera del Duero | |
MONTE XANIC VIÑA KRISTEL | 230 | 1150 | Sauvignon Blanc (México) Valle de Guadalupe |
MANNEQUIN | 2490 | Chardonnay + Viogner + Grenache Blanc + Marsanne + Roussane Muscat (USA) California | |
MONTE XANIC CHENIN COLOMBARD | 190 | 950 | Chenin Colombard (México) |
Vino | Copa | Botella | Descripción |
---|---|---|---|
CASA MADERO V | 170 | 800 | Cabernet Sauvignon (México) |
BERAMENDI | 150 | 700 | Garnacha (España) |
EXCELLENNS ROSE MÁRQUEZ DE CÁCERES | 1190 | Garnacha + Tempranillo (España) Rioja | |
ROSEBOOLD | 240 | 1200 | Grenache + Cinsault + Tibouren |
MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT | 4900 | Chardonnay + Pinot Noir + Pinot Meunier (Francia) Champagne | |
TAITTINGER BRUT RESERVE | 4600 | Chardonnay + Pinot Noir + Pinot Meunier (Francia) Champagne | |
MOET & CHANDON ICE IMPERIAL | 6100 | Chardonnay + Pinot Noir + Pinot Meunier (Francia) Champagne | |
VEUVE CLICQUOT | 3990 | Chardonnay + Pinot Noir + Pinot Meunier | |
CINZANO SPRITZ | 800 | Giera + Garganea |
Destilado | Precio |
---|---|
Appleton State | 165 |
Appleton 12 | 255 |
Bacardi Blanco | 145 |
Bacardi 8 | 185 |
Gloria Cristalino | 170 |
Gloria Añejo | 170 |
Flor de Caña 12 | 210 |
Flor de Caña 7 Bco. | 149 |
Havana 3 | 145 |
Havana 7 | 165 |
Santa Teresa | 250 |
Zacapa 23 | 250 |
Zacapa XO | 650 |
Destilado | Precios |
---|---|
Absolut azul | 165 |
Beluga | 220 |
Belvedere | 200 |
Grey Goose | 190 |
Smirnoff | 140 |
Stolichnaya | 165 |
Tito’s | 175 |
Absolut Watermelon | 150 |
Zubrowka | 170 |
Destilado | Precio |
---|---|
Beefeater | 175 |
Beefeter Botanic | 230 |
Beefeater Pink | 185 |
Bombay Saphire | 210 |
Bulldog | 190 |
Hendrick’s | 215 |
Monkey 47 | 340 |
Tanqueray Dry | 210 |
Tanqueray Ten | 250 |
The Botanist | 200 |
Beefeater Blackberry | 190 |
London 1 | 245 |
Destilado | Precio |
---|---|
J.W Black Label | 200 |
J.W Red Label | 180 |
Buchanan’s 12 | 195 |
Bulleit Bourbon | 185 |
Dewars 12 | 250 |
Chivas 12 | 220 |
Glenfiddich 12 | 250 |
Glenmorangie La Santa | 300 |
Jack Daniel’s | 185 |
Jameson | 150 |
Macallan 12 | 280 |
Makers Mark | 190 |
Monkey Shoulder | 215 |
Wild Turkey Bourbon | 155 |
Wild Turkey Rye | 170 |
Chivas 13 tequila | 220 |
Chivas 13 Cherry | 220 |
Destilado | Precio |
---|---|
1800 Blanco | 165 |
1800 Cristalino | 195 |
1800 reposado | 165 |
Casa Dragones | 310 |
Don Julio 1942 | 470 |
Don Julio 70 | 290 |
Don Julio Blanco | 180 |
Don Julio Reposado | 180 |
Herradura Blanco | 170 |
Herradura Reposado | 170 |
Maestro Dobel | 200 |
Patrón Silver | 170 |
Patrón Cristalino | 285 |
Siete Leguas Blanco | 170 |
Tradicional Reposado | 170 |
Destilado | Precios |
---|---|
Remy Martin vsop | 290 |
Remy Martín 1738 | 310 |
Torres 15 | 190 |
Torres 10 | 150 |
Clos 1 | 290 |
Hennessy VSOP | 270 |
Destilado | Precios |
---|---|
400 Conejos | 170 |
Amaras Espadin | 210 |
Amarqas Cupreata | 230 |
Bruxo 2 | 200 |
Bruxo Receta Inicial | 195 |
Bruxo 5 | 240 |
Creyente Cristalino | 240 |
Creyente Joven | 200 |
Ilegal Reposado | 200 |
Ojo de Tigre | 180 |
Mitre 3 Magueyes | 330 |
Mitre Joven | 185 |
Montelobos Espadín | 185 |
Montelobos Tobala | 250 |
Union | 165 |
Union Viejo Tobala | 200 |
Montelobos Ensamble | 240 |
Destilado | Precio |
---|---|
Amaretto Disaronno | 135 |
Ancho Reyes | 120 |
Anís Cadenas | 140 |
Aperol | 155 |
Baileys | 150 |
Campari | 150 |
Galeano | 140 |
Chamboard | 150 |
Chartreuse Amarillo | 240 |
Chartreuse Verde | 260 |
Cinzano Rosso | 120 |
Cointreau | 130 |
Fernet Branca | 150 |
Frangelico | 160 |
Hpnotiq | 210 |
Jägermeister | 140 |
Kahlua | 125 |
Kalani | 150 |
Licor 43 | 165 |
Limonccino | 150 |
Luxardo | 150 |
Molinari Black | 120 |
Oporto Ferreira | 135 |
Pisco control | 135 |
Pacharán Zoco | 135 |
Sake nami | 180 |
St. Germain | 185 |
Tio Pepe | 120 |
Absinth | 150 |
Strega | 155 |
Xtabentun | 135 |
Algunos de nuestros platillos pueden servirse crudos o poco cocidos. Consumir carnes, aves, mariscos, moluscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tienes ciertas condiciones médicas. Aunque ofrecemos opciones sin gluten, nuestra cocina no es libre de gluten. Algunos de nuestros platillos contienen nueces, por favor, avísanos si tienes alguna alergia